SMK Seal 7003H
| Parça Tanımı |
|---|
| 1 | Döner Yüzey Gövde | 316 |
| 1,1 | Döner Yüzey Ringi | KAR / SİC / TC |
| 1,2 | O-ring | NBR / EPDM / VİTON |
| 1,3 | Pul | - |
| 2 | Sabit Yüzey | NBR / EPDM / VİTON |
| 2,1 | O-ring | _ |
| 3 | Yay | _ |
7003 H
| d1 | d2 | d3 | l3 | l9 | l8 | d6 | d7 |
| 25 | 30,0 | 44,0 | 33,5 | 11,5 | 19,5 | 34,0 | 40,0 |
| 28 | 33,0 | 47,0 | 35,5 | 11,5 | 19,5 | 37,0 | 43,0 |
| 30 | 35,0 | 49,0 | 35,5 | 11,5 | 19,5 | 39,0 | 45,0 |
| 32 | 38,0 | 54,0 | 39,5 | 11,5 | 19,5 | 42,0 | 48,0 |
| 33 | 38,0 | 54,0 | 39,5 | 11,5 | 19,5 | 42,0 | 48,0 |
| 35 | 40,0 | 56,0 | 43,5 | 11,5 | 19,5 | 44,0 | 50,0 |
| 38 | 43,0 | 59,0 | 46,0 | 14,0 | 22,0 | 49,0 | 56,0 |
| 40 | 45,0 | 61,0 | 48,0 | 14,0 | 22,0 | 51,0 | 58,0 |
| 43 | 48,0 | 64,0 | 51,0 | 14,0 | 22,0 | 54,0 | 61,0 |
| 45 | 50,0 | 66,0 | 55,0 | 14,0 | 22,0 | 56,0 | 63,0 |
| 48 | 53,0 | 69,0 | 55,0 | 14,0 | 22,0 | 59,0 | 66,0 |
| 50 | 55,0 | 71,0 | 58,0 | 15,0 | 23,0 | 62,0 | 70,0 |
| 53 | 58,0 | 78,0 | 60,0 | 15,0 | 23,0 | 65,0 | 73,0 |
| 55 | 60,0 | 79,0 | 60,0 | 15,0 | 23,0 | 67,0 | 75,0 |
| 58 | 63,0 | 83,0 | 60,0 | 15,0 | 23,0 | 70,0 | 78,0 |
| 60 | 65,0 | 85,0 | 60,0 | 15,0 | 23,0 | 72,0 | 80,0 |








