SMK Seal 7005D
| Parça Tanımı |
|---|
| 1 | Döner Yüzey Ringi | KAR / SİC / TC |
| 1,1 | Döner Yüzey Gövde | 304 / 316 |
| 1,2 | Körük | NBR / EPDM / VİTON |
| 1,3 | Boğaz Sıkma Ringi | 304 / 316 |
| 2 | Sabit Yüzey | SER / SİC / TC |
| 2,1 | L Ring | NBR / EPDM / VİTON |
| 3 | Baskı Yayı | _ |
| Çalışma Limitleri |
|---|
| d1 = 10 … 35 mm. |
| p1 = 8 bar |
| t = -20 … + 100 ºC |
| Vg = 5 m/s |
7005 D
| MODEL | d1 | d7 | l | l3 |
| 7005D - 10 | 10 | 21 | 20 | 5 |
| 7005D - 12 | 12 | 26 | 20 | 5 |
| 7005D - 14 | 14 | 28 | 28 | 5 |
| 7005D - 16 | 16 | 28 | 28 | 5 |
| 7005D - 18 | 18 | 33 | 28 | 5 |
| 7005D - 20 | 20 | 35 | 30 | 5 |
| 7005D - 25 | 25 | 40 | 32 | 8 |
| 7005D - 30 | 30 | 45 | 35 | 8 |
| 7005D - 35 | 35 | 50 | 35 | 8 |








