SMK Seal 7007D
| Parça Tanımı |
|---|
| 1 | Tahrik Kovanı | 316 |
| 1,1 | Setuskur | 316 |
| 2 | Döner baskı yüzeyi | 316 / SİC / TC |
| 2,1 | O-ring | NBR / EPDM / VİT / TTV |
| 2,2 | Pul | 316 |
| 3 | Yaprak yay | 316 |
| 3,1 | Kurt yay | |
| 4 | Sabit yüzey | KAR / SİC / TC |
| 4,1 | O-ring | NBR / EPDM / VİT / TTV |
| Çalışma Limitleri |
|---|
| d1 = 18 … 100 mm. |
| p1 = 16 ( 25 ) bar |
| t = -50 … 220 ºC |
| Vg = 20 m/s |
7007 D
| MODEL | d3 | l3 | l9 | l8 | d6 | d7 |
| 7007D - 18 | 33 | 38 | 11,5 | 19,5 | 27 | 33 |
| 7007D - 20 | 35 | 38 | 11,5 | 19,5 | 29 | 35 |
| 7007D - 22 | 37 | 38 | 11,5 | 19,5 | 31 | 37 |
| 7007D - 24 | 39 | 38 | 11,5 | 19,5 | 33 | 39 |
| 7007D - 25 | 40 | 38 | 11,5 | 19,5 | 34 | 40 |
| 7007D - 28 | 43 | 39 | 11,5 | 19,5 | 37 | 43 |
| 7007D - 30 | 45 | 39 | 11,5 | 19,5 | 39 | 45 |
| 7007D - 32 | 47 | 39 | 11,5 | 19,5 | 42 | 48 |
| 7007D - 33 | 48 | 39 | 11,5 | 19,5 | 42 | 48 |
| 7007D - 35 | 50 | 39 | 11,5 | 19,5 | 44 | 50 |
| 7007D - 38 | 55 | 41 | 14 | 22 | 49 | 56 |
| 7007D - 40 | 57 | 42 | 14 | 22 | 51 | 58 |
| 7007D - 43 | 60 | 42 | 14 | 22 | 54 | 61 |








