SMK Seal 7070
| Parça Tanımı |
|---|
| 1 | Döner Baskı Yüzey | SİC/TC |
| 1,1 | O-ring | EPDM/VİTON |
| 2 | Sabit Yüzey | SİC/TC |
| 2,1 | O-ring | EPDM/VİTON |
| 3 | Tahrik Kovanı | _ |
| 4 | Baskı Yayı | _ |
| 5 | Salmastra Burcu | _ |
| 5,1 | O-ring | EPDM/VİTON |
| 6 | Sabit Yüzey Yuvası | _ |
| 6,1 | O-ring | EPDM/VİTON |
| 7 | Teflon Pul | _ |
| 8 | Sabitleme Bileziği | _ |
| 8,1 | Setskur | _ |
| Çalışma Limitleri |
|---|
| d1 : 12 16 22 |
| p1 : 16 bar |
| t1 : -40 … + 250 ºC |
| Vg : 10 m/s |
7070
| MODEL | d1 | d3 | l3 | AA | M |
| 7070 - 12 | 12 | 25 | 58,5 | 35,8 | M28x1.5 |
| 7071 - 16 | 16 | 30,5 | 60 | 40,8 | M33x1.5 |
| 7072 - 22 | 22 | 39,5 | 71,8 | -- | M49x1.5 |








