SMK Seal G50
SMK Seal G50
| _ | D16 | L29 |
| 10 | 24,6 | 9 |
| 12 | 27,8 | 9 |
| 14 | 30,95 | 10,5 |
| 15 | 30,95 | 10,5 |
| 16 | 30,95 | 10,5 |
| 17 | 34,15 | 10,5 |
| 18 | 34,15 | 10,5 |
| 20 | 35,7 | 10,5 |
| 22 | 37,3 | 10,5 |
| 24 | 40,5 | 10,5 |
| 25 | 40,5 | 12 |
| 28 | 47,65 | 12 |
| 30 | 50,8 | 12 |
| 32 | 50,8 | 12 |
| 33 | 54 | 12 |
| 35 | 54 | 12 |
| 38 | 57,15 | 12 |
| 40 | 60,35 | 12 |
| 43 | 63,5 | 12 |
| 45 | 63,5 | 12 |
| 48 | 63,5 | 13,5 |
| 50 | 66,7 | 13,5 |
| 53 | 69,85 | 13,5 |
| 55 | 73,05 | 13,5 |
| 58 | 76,2 | 13,5 |
| 60 | 79,4 | 16 |
| 63 | 79,4 | 16 |
| 65 | 92,1 | 16 |
| 68 | 95,25 | 16 |
| 70 | 95,25 | 16 |
| 75 | 101,6 | 20 |
| 80 | 114,3 | 20 |
| 85 | 117,5 | 20 |
| 90 | 123,85 | 20 |
| 95 | 127 | 20 |
| 100 | 133,35 | 20 |







